Vergleichswerte
| DAF 1160 DKTD | Paccar MX-13 390 | |
| Hubraum | 11,6 Liter | 12,9 Liter |
| Bohrung | 130 mm | 130 mm |
| Hub | 146 mm | 162 mm |
| Nennleistung | 250 PS | 530 PS |
| Durchschnittlicher Verbrauch | ca. 40 Liter/100 km | deutlich unter 30 Liter/100 km |
| Einspritzsystem | Reiheneinspritzpumpe | Common-Rail |
| Einspritzdruck | ca. 220 bar | bis 2'500 bar |
| Schadstoffausstoss PM (Russpartikel) | ungefiltert ca 2-3g/km | < 0.005 g/km |
| Schadstoffausstoss NOx (Stickoxide) | > 1g/km | < 0.08 g/km |



